春风化雨育桃李,励学笃行结硕果。学校2022级励学班人才培养工作喜传捷报,经过三年多的精心培育与全体师生的共同努力,119名励学班学生中,43人被国内(境)外高校研究生录取,升学率达36.1%,其中,通信工程励学班表现尤为突出,升学率高达65.4%。
2022级开设通信工程、电气工程及其自动化,计算机科学与技术专业三个励学班。自组建以来,励学班严格遵循实施方案要求,优配辅导员、班导师、学业导师及任课教师,实施分层次教学与小班教学,强化专业基础课、实践创新与研究能力培养,构建了富有紫金特色的优秀人才培养模式,为学子成长成才搭建了坚实平台。励学班班级建设成效显著,班风正、学风浓,先后获校优秀班集体、优秀红旗团支部等荣誉称号,112名同学获校级奖学金,1名同学荣获国家奖学金,39人获校级优秀毕业生等,学科竞赛累计斩获省级以上奖项70余项,其中国家级奖项30余项,大学英语四级通过率高达95%。
此次2022级励学班培养成效的集中显现,是我校深化教育教学改革、探索新工科背景下优秀人才培养模式的重要成果,也是全体师生共同努力的结晶。未来,学校将继续秉持“励学笃行”的校训,发扬“诚信勤奋、求是创新”的优良校风,坚持立德树人,提升教育质量,持续推动学校人才培养质量再上新台阶!
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 张同学 | 重庆科技大学 |
2 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 石同学 | 辽宁石油化工大学 |
3 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 王同学 | 南京师范大学 |
4 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 王同学 | 安徽工业大学 |
5 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 张同学 | 三峡大学 |
6 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 江同学 | 上海理工大学 |
7 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 石同学 | 南京理工大学 |
8 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 倪同学 | 南京师范大学 |
9 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 陆同学 | 悉尼大学 |
10 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 洪同学 | 南京理工大学 |
11 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 王同学 | 安徽理工大学 |
12 | 电子工程与光电技术学院 | 22级电气(4)班(励) | 曹同学 | 南京信息工程大学 |
13 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 刘同学 | 江苏师范大学 |
14 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 林同学 | 安徽建筑大学 |
15 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 刘同学 | 南京农业大学 |
16 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 王同学 | 重庆理工大学 |
17 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 吴同学 | 上海应用技术大学 |
18 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 徐同学 | 北京信息科技大学 |
19 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 杨同学 | 福建理工大学 |
20 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 庄同学 | 江南大学 |
21 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 费同学 | 中国计量大学 |
22 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 李同学 | 南京信息工程大学 |
23 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 陶同学 | 宁波大学 |
24 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 王同学 | 南京理工大学 |
25 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 魏同学 | 浙江工商大学 |
26 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 吴同学 | 苏州工学院 |
27 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 吴同学 | 新南威尔士大学 |
28 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 徐同学 | 中国计量大学 |
29 | 电子工程与光电技术学院 | 22级通信工程(2)班(励) | 祝同学 | 上海电机学院 |
30 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 祝同学 | 金陵科技学院 |
31 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 童同学 | 浙江工业大学 |
32 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 邱同学 | 重庆交通大学 |
33 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 吴同学 | 上海理工大学 |
34 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 冯同学 | 上海师范大学 |
35 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 张同学 | 扬州大学 |
36 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 朱同学 | 上海师范大学 |
37 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 钱同学 | 上海电力大学 |
38 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 唐同学 | 扬州大学 |
39 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 朱同学 | 南京理工大学 |
40 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 肖同学 | 重庆邮电大学 |
41 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 徐同学 | Northeastern University |
42 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 杨同学 | 澳门城市大学 |
43 | 计算机与人工智能学院 | 22级计算机(5)班(励) | 徐同学 | 悉尼大学 |
