近日,江苏省教育厅正式公布了2024年大学生创新训练计划立项项目名单,我校推荐的65项创新训练项目全部获批立项,其中国家级项目5项,省级项目60项。这是我校首次申报国家级项目,标志着我校在大学生创新教育和科研能力培养方面迈上了新的台阶。
附:365英国上市集团入选江苏省2024年大学生创新训练计划立项项目名单
序号 | 分院 | 项目名称 | 指导教师 | 项目级别 |
1 | 计算机与人工智能学院 | 康氧-基于人工智能的康复保健辅助系统 | 刘红英 | 国家级 |
2 | 商学院 | “一漆成大美”——千彩万韵共绘乡村振兴新篇章 | 秦笑,孙婷 | 国家级 |
3 | 智能控制学院 | 基于情绪AI技术的智能管家系统的设计 | 王玉珏,李昂 | 国家级 |
4 | 智能制造学院 | 基于PLC的冷链仓储智能控制系统 | 李俊敏,冯晓慧 | 国家级 |
5 | 电子工程与光电技术学院 | 基于YOLO算法的山火智能预警装置 | 周月娥,郭明 | 国家级 |
6 | 智能制造学院 | 基于物联网的城市道路绿化智能节水系统研究 | 谭菊琴,刘海艳 | 省级 |
7 | 智能制造学院 | “天罗地网”——一种反无人机的无人机设计 | 杜长星 | 省级 |
8 | 智能制造学院 | 微智能车仿真测试平台 | 蔡隆玉,周敏 | 省级 |
9 | 智能制造学院 | 基于多源数据的轨道交通短时客流智能预测系统设计 | 方乾,伏筱堃 | 省级 |
10 | 智能制造学院 | 基于物联网的家庭小型智能仓储管理系统研究 | 赵曼,魏星 | 省级 |
11 | 智能制造学院 | 开轩面“大棚”,“智控”话桑麻——智能光感自开大棚设计 | 王吉平 | 省级 |
12 | 电子工程与光电技术学院 | 智能宠物照看系统 | 胡冰新 | 省级 |
13 | 电子工程与光电技术学院 | 基于视觉模块的智能垃圾桶 | 施滢,崔艳军 | 省级 |
14 | 电子工程与光电技术学院 | 基于ESP32大棚的温度精准控制系统 | 单小琴,曹芳 | 省级 |
15 | 电子工程与光电技术学院 | 智能消防巡逻车 | 马逸新 | 省级 |
16 | 电子工程与光电技术学院 | 智能环境监测小车 | 陆红红 | 省级 |
17 | 电子工程与光电技术学院 | 基于Arduino技术的智能分类垃圾桶 | 张晨,宋雪清 | 省级 |
18 | 电子工程与光电技术学院 | 基于多传感器的智慧型可穿戴设备的研究与开发 | 赵丹 | 省级 |
19 | 电子工程与光电技术学院 | 基于线阵ccd的溶液浓度检测系统 | 张丹,程婧 | 省级 |
20 | 电子工程与光电技术学院 | 运动目标自动追踪系统设计 | 朱甦 | 省级 |
21 | 电子工程与光电技术学院 | 基于OFDM的峰均比抑制研究 | 郁岚,申紫璇 | 省级 |
22 | 电子工程与光电技术学院 | 基于STM32 单片机的智能温控系统研究 | 陶平,孙敦艳 | 省级 |
23 | 电子工程与光电技术学院 | 一种羽毛球挥拍动作识别与三维重建方法及系统 | 丁振平 | 省级 |
24 | 计算机与人工智能学院 | 基于MT-bench的大模型评测一站式平台 | 陈琳琳 | 省级 |
25 | 计算机与人工智能学院 | 基于AIGC和虚拟现实技术的电影园区数字化体验平台研究 | 朱惠娟,徐彬 | 省级 |
26 | 计算机与人工智能学院 | 基于CTPN的非特定变体自然场景文本图像的识别框架 | 沈雅婷,赖靖靖 | 省级 |
27 | 计算机与人工智能学院 | “绿田行者”—智慧农业监控与数据分析平台 | 韦伟,刘天霁 | 省级 |
28 | 计算机与人工智能学院 | 基于大语言模型(LLM)的中医通风诊疗系统 | 帅辉明 | 省级 |
29 | 计算机与人工智能学院 | 智能“小薪运”平台 | 戴治波,李文亮 | 省级 |
30 | 计算机与人工智能学院 | Python语言智能问答助理的研究与实现 | 季晓君,张玉清 | 省级 |
31 | 计算机与人工智能学院 | 智能课堂监测助手 | 丛玉华 | 省级 |
32 | 计算机与人工智能学院 | AI驱动的电动汽车充电桩共享平台的研究与实现 | 游凤芹,许超 | 省级 |
33 | 计算机与人工智能学院 | 数字艺术视域下的IP形象设计与应用研究——以中山陵IP形象为例 | 王春阳 | 省级 |
34 | 计算机与人工智能学院 | 基于DnCNN的大宽带调频信号智能化处理软件开发 | 王丽 | 省级 |
35 | 计算机与人工智能学院 | 互联网+背景下的数字乡村平台建设 | 戴丽丽,王伟 | 省级 |
36 | 计算机与人工智能学院 | 找找搭——面向新型社交关系的搭子平台 | 段志应 | 省级 |
37 | 智能控制学院 | 森林灭火辅助机器人的设计 | 谢玲,孙虎 | 省级 |
38 | 智能控制学院 | 智慧水产养殖系统的设计 | 胡佳美,林新华 | 省级 |
39 | 智能控制学院 | 校园自习教室智能管理系统的设计 | 卫克晶,张月 | 省级 |
40 | 智能控制学院 | 智能植物养殖系统的设计 | 杨秀爽,刘亨 | 省级 |
41 | 智能控制学院 | 基于视觉的智能送货小车的设计 | 朱丹,孙梯全 | 省级 |
42 | 商学院 | 基于短视频的突发事件社会风险的识别与分布研究 | 查苏倩,马辛 | 省级 |
43 | 商学院 | 千编万化——“苏”韵拾遗的破局者 | 凌姗,熊高强 | 省级 |
44 | 商学院 | 网络社会热点事件舆情分析——基于大数据管理与应用视角 | 章敏,吴锦 | 省级 |
45 | 商学院 | 人口老龄化下的银发人力资源开发 | 朱漠晗 | 省级 |
46 | 商学院 | “视”不可挡——3D全息投影为老年生活增添色彩 | 罗小兰,毛彝润 | 省级 |
47 | 商学院 | 自媒体发展对农村女性非农就业的影响研究 | 李文君,贾永芳 | 省级 |
48 | 商学院 | 基于POI数据的南京市瑞幸连锁门店选址分析 | 何丽丽,袁嫚 | 省级 |
49 | 商学院 | 基于大数据的餐饮行业营销策略优化研究 | 包小萍 | 省级 |
50 | 商学院 | 老有AI所“依”——基于金融科技赋能传统养老服务产业 | 耿洁,马姚 | 省级 |
51 | 商学院 | 企业数字化战略和ESG 发展研究现状、演化规律及热点展望:基于文献计量可视化分析 | 李莹 | 省级 |
52 | 商学院 | 相约国货,助力民族品牌—C2B2C模式下国货网购社区平台开发、设计与运营 | 许缦,曹洋 | 省级 |
53 | 商学院 | 种豆得瓜——助力农村振兴的好帮手 | 梁霄 | 省级 |
54 | 商学院 | 积极老龄化视角下城市老年人心理需求与社会支持的调查分析 | 梁翠华 | 省级 |
55 | 商学院 | 基于“游客凝视”理论研究“下沉式旅游”现象 | 郝文 | 省级 |
56 | 人文与社会科学学院 | 共情传播视域下政务短视频的传播策略研究 | 刘杨,谌卉珺 | 省级 |
57 | 人文与社会科学学院 | 双减政策下小学家长“鸡娃”现象形成及纾解路径研究——基于中山市A、B两所小学的调查 | 孙必胜,陈瑜 | 省级 |
58 | 人文与社会科学学院 | 从《不完美受害人》看职场性骚扰相关法律问题 | 孙瑞瑞,张富霞 | 省级 |
59 | 人文与社会科学学院 | 文旅融合背景下南京地区红色文化旅游景点翻译勘误 | 延丽霞,万士周 | 省级 |
60 | 人文与社会科学学院 | 基于《合同法》法律知识图谱的构建研究 | 王丹,黄莹 | 省级 |
61 | 人文与社会科学学院 | 光从此有了形状——针对视障人群无障碍设计 | 刘红祥 | 省级 |
62 | 人文与社会科学学院 | 政务短视频对南京城市形象的建构研究——以南京文旅官方抖音账号为例 | 任书瑶,张泱 | 省级 |
63 | 人文与社会科学学院 | 南京夫子庙语言景观研究 | 张烨 | 省级 |
64 | 人文与社会科学学院 | 淘金潮下美国华裔身份认同之路——以《龙门》为例 | 张美婵 | 省级 |
65 | 人文与社会科学学院 | 英国议会制辩论中反驳的有效性研究 | 王莉青 | 省级 |
