各有关单位:
根据《关于开展2020年暑期工程、社会实践考核工作的通知》,学校组织相关分院对2020年参加暑期工程、社会实践的教师开展了考核。经过书面报告、现场汇报、教务处抽查、公示等环节,现评定4位教师通过暑期工程、社会实践考核,可享受相关福利,并对实践活动时间按周记实践分值(附件)。
附件:2020年教师参加暑期工程、社会实践统计表
教务处
2020年12月11日
附件
2020年教师参加暑期工程、社会实践统计表
姓名 | 所属分院 | 实践时间 (工作日) | 实践单位名称 | 实践岗位名称 | 实践分值(分) |
杨 敏 | 智能制造学院 | 18 | 南京海王汽车零部件有限公司 | 技术工程师 | 3.6 |
赵建平 | 智能制造学院 | 10.5 | 南京双庚电子科技有限公司 | 产品逆向设计 | 2.1 |
蔡隆玉 | 智能制造学院 | 9 | 南京双庚电子科技有限公司 | 产品逆向设计 | 1.8 |
蔡隆玉 | 智能制造学院 | 10 | 南京海王汽车零部件有限公司 | 技术工程师 | 2 |
周月娥 | 电光学院 | 18 | 南京华明智能科技有限公司 | 科技项目管理 | 3.6 |
